全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308829 城西区五四大街海湖星城二室二 五四大街 海湖星城 二室二厅 97㎡  109  11237  9185 24   2025-04-22 17:43:47.66  
GRFC308795 城西区五四大街万通大厦三室二 五四大街 万通大厦 三室二厅 142㎡  127  8943  9185 42   2025-04-17 11:24:48.003  
GRFC302906 城西区五四大街银色家园三室二 五四大街 银色家园 三室二厅 138.07㎡  120  8691  9185 290   2025-04-07 10:39:56.723  
GRFC302441 城西区五四大街绿地云香郡二室 五四大街 绿地云香 二室一厅 84㎡  84  10000  9185 3124   2025-04-03 11:32:07.977  
GRFC308639 城西区五四大街海湖星城二室一 五四大街 海湖星城 二室一厅 100㎡  59  5900  9185 700   2025-03-26 09:44:46.537  
GRFC308029 城西区五四大街五矿云邸A区商 五四大街 五矿云邸 商铺 15.34㎡  19  12907  9185 345   2025-03-22 09:31:02.82  
GRFC306415 城西区虎台省委家属院三室二厅 五四大街 省组织委 三室二厅 134㎡  209  15597  9185 1274   2025-03-19 16:40:05.38  
GRFC308564 城西区五四大街汇通国际四室二 五四大街 汇通国际 四室二厅 178㎡  163  9157  9185 67   2025-03-14 11:35:47.017  
GRFC308562 城西区五四大街绿地云香郡二室 五四大街 绿地云香 二室二厅 82㎡  77  9390  9185 1541   2025-03-13 11:43:39.953  
GRFC307024 城西区五四大街力盟尚都三室二 五四大街 力盟尚都 三室二厅 126.86㎡  120  9459  9185 531   2025-03-11 16:52:01.5  
GRFC307771 城西区五四大街重工小区二室二 五四大街 重工小区 二室二厅 65.13㎡  50  7676  9185 304   2025-03-09 11:35:11.03  
GRFC308519 城西区五四大街卢浮公馆商铺商 五四大街 卢浮公馆 商铺 41.93㎡  76  18316  9185 57   2025-03-05 15:02:05.517  
GRFC308517 城西区五四大街卢浮宫馆一室一 五四大街 卢浮公馆 一室一厅 94.85㎡  63  6687  9185 54   2025-03-05 11:32:59.487  
GRFC308499 城西区五四大街恒昌·卢浮公馆 五四大街 恒昌·卢 商住两用 1738.53㎡  2200  12654  9185 85   2025-03-03 15:29:19.517  
GRFC308498 城西区五四大街汇通国际四室二 五四大街 汇通国际 四室二厅 178㎡  163  9157  9185 67   2025-03-03 15:27:07.423  
首页 上一页 尾页