全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308873 城西区西关大街万达1号楼一室 西关大街 万达1号 一室一厅 60㎡  45  7500  7655 22   2025-04-28 17:43:21.8  
GRFC308828 城西区西关大街海湖星城三室二 西关大街 海湖星城 三室二厅 150㎡  135  9000  7655 31   2025-04-22 17:40:12.19  
GRFC308818 城西区西关大街万达曼哈顿复式 西关大街 万达曼哈 复式 38.36㎡  35  9124  7655 43   2025-04-20 17:18:46.583  
GRFC308372 城西区西关大街金座C区二室二 西关大街 金座C区 二室二厅 111㎡  116  10450  7655 1405   2025-04-18 11:36:14.487  
GRFC302872 城西区西关大街海湖星城二室二 西关大街 海湖星城 二室二厅 101㎡  93  9207  7655 863   2025-04-18 10:58:19.847  
GRFC308788 城西区西关大街锦绣华庭二室二 西关大街 锦绣华庭 二室二厅 105㎡  105  10000  7655 32   2025-04-16 17:04:52.973  
GRFC303026 城西区西关大街海德堡三室二厅 西关大街 海德堡 三室二厅 106㎡  85  8018  7655 1236   2025-04-11 11:03:07.973  
GRFC308747 城西区西关大街万达曼哈顿一室 西关大街 万达曼哈 一室一厅 55㎡  56  10181  7655 43   2025-04-10 15:35:20.91  
GRFC308741 城西区西关大街世通国际三室二 西关大街 世通国际 三室二厅 141.59㎡  152  10735  7655 749   2025-04-10 09:16:14.16  
GRFC308735 城西区西关大街和政宾馆小区二 西关大街 和政宾馆 二室二厅 85.6㎡  130  15186  7655 44   2025-04-08 17:29:05.88  
GRFC308734 城西区西关大街75号二室二厅 西关大街 75号 二室二厅 85.6㎡  119  13901  7655 35   2025-04-08 17:29:03.207  
GRFC308722 城西区西关大街泰康大厦二室二 西关大街 泰康大厦 二室二厅 94㎡  89  9468  7655 52   2025-04-06 12:08:25.113  
GRFC303137 城西区西关大街省委小区三室二 西关大街 省委小区 三室二厅 138㎡  149  10797  7655 22420   2025-04-06 11:38:01.287  
GRFC303740 城西区西关大街西关街36号二 西关大街 西关街3 二室二厅 87㎡  91  10459  7655 911   2025-04-06 10:06:29.147  
GRFC308718 城西区西关大街力盟尚都三室二 西关大街 力盟尚都 三室二厅 153㎡  188  12287  7655 36   2025-04-06 09:14:54.053  
首页 上一页 尾页