全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308803 城东区建国大街和谐家园二室一 建国大街 和谐家园 二室一厅 73㎡  46  6301  7000 28   2025-04-18 10:57:34.66  
GRFC308709 城东区建国大街和谐家园亲城三 建国大街 和谐家园 三室二厅 115㎡  80  6956  7000 35   2025-04-05 09:34:40.413  
GRFC308647 城东区建国大街新千丽景公寓一 建国大街 新千丽景 一室一厅 36.58㎡  32  8747  7000 57   2025-03-26 17:23:07.617  
GRFC308483 城东区建国大街和谐家园·亲城 建国大街 和谐家园 三室二厅 114.21㎡  82  7179  7000 100   2025-03-02 11:05:19.063  
GRFC308347 城东区建国大街中发源国际广场 建国大街 中发源国 二室二厅 70㎡  63  9000  7000 48   2025-02-23 13:35:59.067  
GRFC307780 城东区建国大街新千东方华府一 建国大街 新千东方 一室一厅 42.24㎡  30  7102  7000 269   2024-10-26 17:04:37.627  
GRFC307096 城东区建国大街新千东方华府二 建国大街 新千东方 二室二厅 87.37㎡  68  7782  7000 411   2024-08-30 17:45:49.68  
GRFC307072 城东区和谐家园三室二厅114 建国大街 和谐家园 三室二厅 114.21㎡  86  7529  7000 374   2024-08-30 11:35:25.197  
GRFC302691 城东区建国大街新千国际二室二 建国大街 新千国际 二室二厅 83.59㎡  60  7177  7000 969   2023-03-04 09:31:52.583  
首页 上一页 下一页 尾页