全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308671 城东区夏都大道夏都府邸一室一 夏都大道 夏都府邸 一室一厅 55㎡  43  7818  8850 41   2025-03-29 11:57:25.96  
GRFC308464 城东区夏都大道夏都府邸二室二 夏都大道 夏都府邸 二室二厅 101.35㎡  85  8386  8850 40   2025-02-27 16:25:53.343  
GRFC307778 城东区夏都大道夏都府邸二室二 夏都大道 夏都府邸 二室二厅 100.92㎡  79  7827  8850 205   2024-10-26 16:50:09.227  
GRFC307050 城东区夏都大道夏都府邸二室二 夏都大道 夏都府邸 二室二厅 91.58㎡  66  7206  8850 307   2024-08-28 17:57:15.757  
GRFC306767 城东区夏都大道都市绿洲二室二 夏都大道 都市绿洲 二室二厅 93.88㎡  105  11184  8850 439   2024-08-09 13:56:38.66  
GRFC306766 城东区夏都大道都市绿洲二室二 夏都大道 都市绿洲 二室二厅 73.96㎡  90  12168  8850 453   2024-08-09 13:50:51.513  
GRFC303956 城东区夏都大道国际村三室二厅 夏都大道 国际村 三室二厅 118㎡  130  11016  8850 251   2023-07-30 17:01:28.673  
首页 上一页 下一页 尾页