全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308114 城东区七一路紫玉龙华雅苑二室 七一路 紫玉龙华 二室二厅 86.32㎡  70  8109  7922 218   2024-11-27 15:45:37.763  
GRFC308113 城东区七一路紫玉龙华雅苑二室 七一路 紫玉龙华 二室二厅 86.32㎡  70  8109  7922 141   2024-11-27 15:36:52.183  
GRFC307829 城东区七一路七一路185号院 七一路 七一路1 二室一厅 67.69㎡  48  7091  7922 273   2024-10-30 15:26:36.907  
GRFC307574 城东区七一路紫玉龙华雅苑三室 七一路 紫玉龙华 三室二厅 112.63㎡  95  8434  7922 224   2024-10-12 14:30:29.78  
GRFC307324 城东区七一路紫玉龙华雅苑三室 七一路 紫玉龙华 三室二厅 139.63㎡  108  7734  7922 312   2024-09-20 13:41:31.557  
GRFC304683 城东区七一路碧水外滩二室二厅 七一路 碧水外滩 二室二厅 95㎡  78  8210  7922 323   2023-10-26 15:47:41.717  
GRFC304599 城东区七一路省委家属院三室一 七一路 省委家属 三室一厅 89.31㎡  72  8061  7922 18466   2023-10-14 12:01:01.787  
首页 上一页 下一页 尾页