全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC302707 城中区天街佳苑一室一厅45㎡ 天街佳苑 一室一厅 45㎡  52  11555  918   2025-04-26 10:30:07.3  
GRFC308837 不详种子站家属院二室二厅81 种子站家 二室二厅 81㎡  61  7530  20   2025-04-24 17:25:53.097  
GRFC308812 都市山水花园小区好房出售 都市山水 二室二厅 121㎡  90  7438  210   2025-04-19 17:17:09.66  
GRFC308708 城北区幸福新村二室一厅64. 幸福新村 二室一厅 64.65㎡  31  4795  48   2025-04-19 10:59:14.723  
GRFC308806 城中区自新巷20号二室一厅6 自新巷2 二室一厅 64㎡  49  7656  72   2025-04-19 10:23:32.393  
GRFC302831 城西区三榆山水文园三室二厅1 三榆山水 三室二厅 138㎡  169  12246  955   2025-04-17 11:50:25.44  
GRFC308155 城西区新印小区二室一厅72. 新印小区 二室一厅 72.15㎡  65  9009  312   2025-04-16 10:34:40.05  
GRFC304249 城北区萨尔斯堡公寓一室一厅6 萨尔斯堡 一室一厅 63㎡  63  10000  1366   2025-04-13 10:52:25.473  
GRFC304893 城西区西川南路17号一室一厅 西川南路 一室一厅 30.39㎡  33  10858  755   2025-04-13 10:33:19.52  
GRFC303086 城北区民惠城二室二厅86㎡ 民惠城 二室二厅 86㎡  77  8953  1728   2025-04-12 17:52:51.863  
GRFC308635 铁建梧桐苑二室一厅100㎡ 中国铁建 二室一厅 100㎡  87  8700  26   2025-04-12 17:22:21.99  
GRFC308754 都市山水花园好房出售 都市山水 二室二厅 121㎡  86  7107  100   2025-04-11 14:58:38.927  
GRFC303100 城北区金座威尼谷二室二厅85 金座威尼 二室二厅 85㎡  67  7882  14747   2025-04-11 11:10:53.113  
GRFC308752 城西区万达曼哈顿一室一厅55 万达曼哈 一室一厅 55㎡  56  10181  32   2025-04-11 09:23:20.753  
GRFC303255 海湖新区朗悦新天地二室二厅7 朗悦新天 二室二厅 76㎡  60  7894  1128   2025-04-10 11:18:03.067  
首页 上一页 尾页