全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC302525 城西区万达华府二室二厅93㎡ 万达华府 二室二厅 93㎡  125  13440  4330   2023-02-15 13:12:31.647  
GRFC302510 城西区紫薇丽都三室一厅88. 紫薇丽都 三室一厅 88.16㎡  90  10208  1105   2023-02-12 18:02:02.083  
GRFC302508 城西区恒昌卢浮公馆三室二厅1 恒昌卢浮 三室二厅 132.84㎡  182  13700  870   2023-02-12 17:26:12.63  
GRFC302504 湟中县多巴新华联别墅五室三厅 多巴新华 五室三厅两卫 148㎡  230  15540  623   2023-02-11 18:04:27.41  
GRFC302497 城北区金座雅苑二期二室二厅8 金座雅苑 二室二厅 82.84㎡  69  8329  14491   2023-02-11 11:27:37.613  
GRFC302496 城北区紫恒帝景二室二厅91㎡ 紫恒帝景 二室二厅 91㎡  69  7582  643   2023-02-11 10:06:15.177  
GRFC302494 城中区国际村都市绿洲一室一厅 国际村都 一室一厅 67㎡  69  10298  595   2023-02-10 18:11:39.07  
GRFC302490 城西区金座C三室二厅156. 金座C 三室二厅 156.3㎡  169  10812  15579   2023-02-10 15:14:32.803  
GRFC302472 城北区碧桂园三室二厅127㎡ 碧桂园 三室二厅 127㎡  152  11968  601   2023-01-10 15:25:41.683  
GRFC302462 城西区夏都景苑一室一厅58㎡ 夏都景苑 一室一厅 54㎡  62  11481  795   2023-01-07 14:46:02.257  
GRFC302434 海湖新区曼哈顿B公寓35.9 曼哈顿B 公寓 35.95㎡  37  10292  3135   2023-01-04 11:57:41.987  
GRFC302432 城西区金座A区三室二厅149 金座A区 三室二厅 149㎡  119  7910   2023-01-03 09:45:52.7  
GRFC302426 城西区大兴源二室二厅95㎡简 大兴源 二室二厅 95㎡  85  8947  375   2023-01-02 09:35:59.547  
GRFC302425 城北区景岳公寓三室二厅177 景岳公寓 三室二厅 177㎡  145  8192  284   2023-01-02 09:30:47.64  
GRFC302424 城北区金座雅园二期二室二厅8 金座雅园 二室二厅 82.84㎡  72  8691  16376   2023-01-02 09:18:24.247  
首页 下一页 尾页